Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT Dana Desa 2020 | 262 | 0,00% | 52 | 0,00% | 28 | 0,00% |
| 3 | KPM PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | BST POS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BST Verifikasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 262 | 0,00% | 52 | 0,00% | 28 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | -262 | 0,00% | -52 | 0,00% | -28 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|