Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT Dana Desa 2020 | 262 | 26200,00% | 52 | 5200,00% | 28 | 2800,00% |
3 | KPM PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BST POS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BST Verifikasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 262 | 26200,00% | 52 | 5200,00% | 28 | 2800,00% | |
BUKAN PENERIMA | -261 | -26100,00% | -51 | -5100,00% | -28 | -2800,00% | |
TOTAL | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|