Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT Dana Desa 2020 | 262 | 3,00% | 52 | 0,59% | 28 | 0,32% |
3 | KPM PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BST POS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BST Verifikasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 262 | 3,00% | 52 | 0,59% | 28 | 0,32% | |
BUKAN PENERIMA | 8479 | 97,00% | 4233 | 48,43% | 4246 | 48,58% | |
TOTAL | 8741 | 97,92% | 4285 | 49,02% | 4274 | 48,90% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|