Laporan Harian Perkembangan Kasus Covid-19 di Kalurahan Trirenggo

27 Juli 2021
Administrator
Dibaca 111 Kali

Laporan harian perkembangan kasus Covid-19 di Kalurahan Trirenggo, berdasarkan data dari Puskesmas Bantul I per Selasa (27/07/2021), dengan data-data sebagai berikut :

  • Kasus Konfirmasi Covid-19 bertambah 35 orang yaitu 
  1. Pedukuhan Cepoko RT 02 1 orang
  2. Pedukuhan Klembon RT 02 1 orang
  3. Pedukuhan Bogoran RT 01 3 orang, RT 04 2 orang, RT 05 1 orang
  4. Pedukuhan Bantul Timur RT 05 5 orang, RT 06 1 orang
  5. Pedukuhan Bakulan RT 01 2 orang
  6. Pedukuhan Sumber Batikan RT 07 1 orang
  7. Pedukuhan Gedongan RT 01 1 orang
  8. Pedukuhan Nogosari RT 03 1 orang, RT 04 2 orang
  9. Pedukuhan Priyan RT 03 2 orang, RT 10 2 orang
  10. Pedukuhan Gempolan RT 03 7 orang, RT 04 1 orang
  11. Pedukuhan Pepe RT 06 2 orang

 

  • Kasus Konfirmasi Sembuh Covid-19 bertambah 41 orang yaitu 
    1. Pedukuhan Bakulan RT 01 5 orang, RT 03 2 orang
    2. Pedukuhan Gedongan RT 01 1 orang, RT 02 1 orang, RT 03 1 orang
    3. Pedukuhan Manding RT 02 1 orang, RT 06 1 orang
    4. Pedukuhan Cepoko RT 03 1 orang, RT 05 2 orang
    5. Pedukuhan Priyan RT 08 2 orang, RT 09 1 orang
    6. Pedukuhan Pepe RT 01 1 orang, RT 03 4 orang
    7. Pedukuhan Bogoran RT 01 3 orang, RT 02 1 orang, RT 04 1 orang
    8. Pedukuhan Klembon RT 02 2 orang, RT 07 1 orang
    9. Pedukuhan Bantul Timur RT 06 1 orang
    10. Pedukuhan Pasutan RT 01 1 orang, RT 06 1 orang
    11. Pedukuhan Sragan RT 01 1 orang, RT 06 2 orang
    12. Pedukuhan Karangmojo RT 02 2 orang
    13. Pedukuhan Gandekan RT 03 1 orang
    14. Pedukuhan Kweden RT 06 1 orang

 

Mari bersama kita putus rantai penyebaran Covid-19 dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menjaga jarak fisik, hindari kerumunan, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan tetap #dirumahaja selama tidak ada keperluan yang mendesak.

Saling Jaga Maju Bersama