Info Grafis APBKal Tahun Anggaran 2022
25 Maret 2022
Administrator
Dibaca 110 Kali
Pada bulan Desember tahun 2021 Pemerintah Kalurahan Trirenggo berhasil menyelesaikan Agenda Penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2022. APBKal ini sudah dibahas dan disetujui bersama dengan Badan Permusyawarahan Kalurahan (Bamuskal) serta mendapatkan evaluasi dari Pemerintah Kapanewon Bantul.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN TRIRENGGOTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 387.817.454,00 | 379.562.072,00 | 8.255.382,00 | 97,87 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 387.817.454,00 | 379.562.072,00 | 8.255.382,00 | 97,87 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 4.487.515.600,00 | 4.487.491.406,00 | 24.194,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.377.908.000,00 | 1.377.908.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 377.633.600,00 | 377.633.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.434.138.000,00 | 1.434.113.806,00 | 24.194,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.234.836.000,00 | 1.234.836.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 12.000.000,00 | 11.268.093,20 | 731.906,80 | 93,90 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 12.000.000,00 | 11.268.093,20 | 731.906,80 | 93,90 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 4.887.333.054,00 | 4.878.321.571,20 | 9.011.482,80 | 99,82 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2.869.443.194,00 | 2.697.437.202,00 | 172.005.992,00 | 94,01 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.129.231.500,00 | 1.103.423.500,00 | 25.808.000,00 | 97,71 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 410.273.035,00 | 267.797.950,00 | 142.475.085,00 | 65,27 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 254.405.500,00 | 220.856.554,00 | 33.548.946,00 | 86,81 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 580.367.965,00 | 554.400.000,00 | 25.967.965,00 | 95,53 | ||
JUMLAH BELANJA | 5.243.721.194,00 | 4.843.915.206,00 | 399.805.988,00 | 92,38 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -356.388.140,00 | 34.406.365,20 | -390.794.505,20 | -1.035,82 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 406.388.140,26 | 400.370.175,26 | 6.017.965,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 406.388.140,26 | 400.370.175,26 | 6.017.965,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 356.388.140,26 | 350.370.175,26 | 6.017.965,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,26 | 384.776.540,46 | -384.776.540,20 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin