Info Grafis APBKal Tahun Anggaran 2025

06 Maret 2025
Administrator
Dibaca 7 Kali
Info Grafis APBKal Tahun Anggaran 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN TRIRENGGO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 423.000.000,00 59.870.000,00 363.130.000,00 14,15
4.1.2. Hasil Aset Desa 423.000.000,00 59.870.000,00 363.130.000,00 14,15
4.2. Pendapatan Transfer 6.011.684.617,00 1.500.156.088,00 4.511.528.529,00 24,95
4.2.1. Dana Desa 2.039.892.000,00 1.223.935.200,00 815.956.800,00 60,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 526.379.617,00 0,00 526.379.617,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.615.413.000,00 276.220.888,00 1.339.192.112,00 17,10
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 535.000.000,00 0,00 535.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.295.000.000,00 0,00 1.295.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 12.000.000,00 2.459.167,00 9.540.833,00 20,49
4.3.6. Bunga Bank 12.000.000,00 2.459.167,00 9.540.833,00 20,49
JUMLAH PENDAPATAN 6.446.684.617,00 1.562.485.255,00 4.884.199.362,00 24,24
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2.950.480.606,39 465.671.587,81 2.484.809.018,58 15,78
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2.333.240.650,00 10.740.000,00 2.322.500.650,00 0,46
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 478.641.000,00 18.258.000,00 460.383.000,00 3,81
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 634.105.700,00 3.200.000,00 630.905.700,00 0,50
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 552.729.831,00 51.300.000,00 501.429.831,00 9,28
JUMLAH BELANJA 6.949.197.787,39 549.169.587,81 6.400.028.199,58 7,90
SURPLUS / (DEFISIT) -502.513.170,39 1.013.315.667,19 -1.515.828.837,58 -49,59
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 502.513.170,39 539.863.179,39 -37.350.009,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 502.513.170,39 539.863.179,39 -37.350.009,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 502.513.170,39 539.863.179,39 -37.350.009,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 1.553.178.846,58 -1.553.178.846,58

 

Selengkapnya Lihat disini