Info Grafis APBKal Tahun Anggaran 2025
06 Maret 2025
Administrator
Dibaca 137 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN TRIRENGGOTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 423.000.000,00 | 370.259.940,63 | 52.740.059,37 | 87,53 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 423.000.000,00 | 370.259.940,63 | 52.740.059,37 | 87,53 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5.916.684.617,00 | 5.550.522.538,00 | 366.162.079,00 | 93,81 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 2.039.892.000,00 | 1.668.496.880,00 | 371.395.120,00 | 81,79 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 526.379.617,00 | 481.757.122,00 | 44.622.495,00 | 91,52 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.615.413.000,00 | 1.665.268.536,00 | -49.855.536,00 | 103,09 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 415.000.000,00 | 415.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.320.000.000,00 | 1.320.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 12.000.000,00 | 20.291.732,00 | -8.291.732,00 | 169,10 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 12.000.000,00 | 20.291.732,00 | -8.291.732,00 | 169,10 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6.351.684.617,00 | 5.941.074.210,63 | 410.610.406,37 | 93,54 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2.950.480.606,39 | 2.660.869.983,84 | 289.610.622,55 | 90,18 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2.333.240.650,00 | 2.193.004.300,00 | 140.236.350,00 | 93,99 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 512.441.000,00 | 407.852.375,00 | 104.588.625,00 | 79,59 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 400.755.700,00 | 335.964.700,00 | 64.791.000,00 | 83,83 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 253.781.125,97 | 205.200.000,00 | 48.581.125,97 | 80,86 | ||
| JUMLAH BELANJA | 6.450.699.082,36 | 5.802.891.358,84 | 647.807.723,52 | 89,96 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -99.014.465,36 | 138.182.851,79 | -237.197.317,15 | -71,65 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 539.863.179,39 | 539.863.179,39 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 539.863.179,39 | 539.863.179,39 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 408.000.000,00 | 408.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 408.000.000,00 | 408.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 131.863.179,39 | 131.863.179,39 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 32.848.714,03 | 270.046.031,18 | -237.197.317,15 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin