Info Grafis Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2024

06 Maret 2025
Administrator
Dibaca 7 Kali
Info Grafis Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN TRIRENGGO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 364.767.939,00 369.457.026,50 -4.689.087,50 101,29
4.1.2. Hasil Aset Desa 352.767.939,00 352.073.712,50 694.226,50 99,80
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 12.000.000,00 17.383.314,00 -5.383.314,00 144,86
4.2. Pendapatan Transfer 5.495.033.617,00 5.497.492.529,00 -2.458.912,00 100,04
4.2.1. Dana Desa 1.656.241.000,00 1.656.241.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 526.379.617,00 526.379.617,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.615.413.000,00 1.617.871.912,00 -2.458.912,00 100,15
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.522.000.000,00 1.522.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 5.859.801.556,00 5.866.949.555,50 -7.147.999,50 100,12
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2.968.601.505,66 2.630.489.541,77 338.111.963,89 88,61
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.889.100.250,00 1.846.823.750,00 42.276.500,00 97,76
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 490.725.000,00 429.193.650,00 61.531.350,00 87,46
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 668.085.000,00 632.749.700,00 35.335.300,00 94,71
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 224.660.066,00 169.200.000,00 55.460.066,00 75,31
JUMLAH BELANJA 6.241.171.821,66 5.708.456.641,77 532.715.179,89 91,46
SURPLUS / (DEFISIT) -381.370.265,66 158.492.913,73 -539.863.179,39 -240,62
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 381.370.265,66 381.370.265,66 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 381.370.265,66 381.370.265,66 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 381.370.265,66 381.370.265,66 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 539.863.179,39 -539.863.179,39

 

Selengkapnya Lihat disini