Info Grafis APBKal Tahun Anggaran 2026
19 Mei 2026
Administrator
Dibaca 3 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN TRIRENGGOTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 429.500.000,00 | 106.480.790,63 | 323.019.209,37 | 24,79 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 429.500.000,00 | 106.480.790,63 | 323.019.209,37 | 24,79 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5.063.869.000,00 | 1.540.286.777,00 | 3.523.582.223,00 | 30,42 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 373.456.000,00 | 224.073.600,00 | 149.382.400,00 | 60,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 470.000.000,00 | 228.997.000,00 | 241.003.000,00 | 48,72 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.615.413.000,00 | 627.216.177,00 | 988.196.823,00 | 38,83 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 490.000.000,00 | 120.000.000,00 | 370.000.000,00 | 24,49 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 2.115.000.000,00 | 340.000.000,00 | 1.775.000.000,00 | 16,08 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 12.833.038,00 | 3.776.964,00 | 9.056.074,00 | 29,43 | ||
| 4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 12.833.038,00 | 3.776.964,00 | 9.056.074,00 | 29,43 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 5.506.202.038,00 | 1.650.544.531,63 | 3.855.657.506,37 | 29,98 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2.985.701.657,18 | 954.144.219,00 | 2.031.557.438,18 | 31,96 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2.301.635.786,00 | 40.650.000,00 | 2.260.985.786,00 | 1,77 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 204.468.126,00 | 24.049.000,00 | 180.419.126,00 | 11,76 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 255.942.500,00 | 0,00 | 255.942.500,00 | 0,00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 5.776.248.069,18 | 1.047.343.219,00 | 4.728.904.850,18 | 18,13 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -270.046.031,18 | 603.201.312,63 | -873.247.343,81 | -44,77 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 270.046.031,18 | 270.046.031,18 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 270.046.031,18 | 270.046.031,18 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 270.046.031,18 | 270.046.031,18 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 873.247.343,81 | -873.247.343,81 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin