Laporan Harian Perkembangan Kasus Covid-19 di Kalurahan Trirenggo

30 Juli 2021
Administrator
Dibaca 85 Kali

Laporan harian perkembangan kasus Covid-19 di Kalurahan Trirenggo, berdasarkan data dari Puskesmas Bantul I per Jum’at (30/07/2021), dengan data-data sebagai berikut :

  • Kasus Konfirmasi Covid-19 bertambah 20 orang yaitu 
  1. Pedukuhan Priyan RT 01 3 orang, RT 03 1 orang, RT 10 3 orang
  2. Pedukuhan Sragan RT 01 3 orang, RT 05 1 orang
  3. Pedukuhan Pasutan RT 02 1 orang
  4. Pedukuhan Gandekan RT 01 2 orang
  5. Pedukuhan Manding RT 08 2 orang
  6. Pedukuhan Bogoran RT 02 1 orang
  7. Pedukuhan Gempolan RT 03 3 orang

 

  • Kasus Konfirmasi Sembuh Covid-19 bertambah 32 orang yaitu 
    1. Pedukuhan Gedongan RT 03 1 orang
    2. Pedukuhan Gandekan RT 04 3 orang
    3. Pedukuhan Bakulan RT 03 1 orang
    4. Pedukuhan Bogoran RT 01 3 orang, RT 03 2 orang, RT 04 1 orang
    5. Pedukuhan Sumber Batikan RT 07 1 orang
    6. Pedukuhan Sragan RT 06 3 orang, RT 03 1 orang
    7. Pedukuhan Pasutan RT 03 5 orang
    8. Pedukuhan Priyan RT 03 3 orang
    9. Pedukuhan Gempolan RT 03 2 orang
    10. Pedukuhan Pepe RT 02 1 orang
    11. Pedukuhan Nogosari RT 02 1 orang, RT 05 1 orang, RT 07 2 orang
    12. Pedukuhan Manding RT 08 1 orang

 

 

Mari bersama kita putus rantai penyebaran Covid-19 dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menjaga jarak fisik, hindari kerumunan, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan tetap #dirumahaja selama tidak ada keperluan yang mendesak.

Saling Jaga Maju Bersama